Previous Posts

Archives

Quotes
Useful Links
Message Boards
Value Stock Pick
Thursday, August 18, 2005

Stocks that passed Graham's Test

Courtesy of Tonyxu, here is a list of the 54 stocks he found using his own software that pass the Ben Graham's test,

He didn't put the debt ratio criteria, though, cuz that will screen out
all financial stocks.

Sym, MktCap, Price/Book, PE, ForwardPE, Div, DivYield, ROE, 52WeekLow,
52WeekHigh

ABK, 7.31B, 1.38, 10.08, 9.6, $0.5, 0.74%, 15.27%, $62.2, $84.73
AEP, 14.12B, 1.71, 11.25, 14.31, $1.4, 3.81%, 15.29%, $31.25, $39.34
AFG, 2.58B, 1.1, 6.83, 9.42, $0.5, 1.48%, 16.4%, $27.6, $35.13
ALL, 38.34B, 1.73, 11.54, 9.37, $1.2, 2.06%, 16.14%, $45.5, $63.22
BAC, 175.99B, 1.75, 10.83, 9.89, $1.8, 4.12%, 16.91%, $42.45, $47.47
BER, 4.68B, 1.96, 10.47, 8.93, $0.15, 0.4%, 22.43%, $25.93, $38.45
C, 228.57B, 2.04, 10.94, 9.98, $1.72, 3.9%, 19.88%, $42.1, $49.99
CB, 17.01B, 1.63, 9.57, 10.24, $1.64, 1.89%, 17.82%, $63, $90.17
CFC, 20.33B, 1.75, 9.9, 7.69, $0.56, 1.63%, 20.18%, $30.3, $40.31
CGI, 1.99B, 1.64, 8.06, 10.08, $1.37, 2.29%, 22.59%, $46.84, $70
CI, 14.42B, 2.46, 7.41, 14.09, $0.1, 0.09%, 32.8%, $58, $117.44
CMC, 1.66B, 2.07, 7.06, 7.17, $0.21, 0.69%, 34.3%, $15.8, $39
CMI, 3.92B, 2.43, 8.79, 7.21, $1.2, 1.43%, 34.65%, $63.59, $88.01
COP, 85.74B, 1.82, 8.31, 8.53, $1.34, 2.16%, 24.78%, $35.64, $67.24
CPT, 2.63B, 1.86, 11.49, 14.49, $2.32, 4.55%, 15.13%, $43.9, $56.56
CTX, 8.62B, 1.93, 8.39, 6.47, $0.2, 0.3%, 27.56%, $45.12, $79.66
DRL, 1.52B, 1.08, 3.58, 6.89, $0.69, 4.92%, 27.47%, $9.81, $49.45
DSL, 1.77B, 1.55, 9.51, 9.98, $0.4, 0.64%, 18.14%, $52.3, $80.84
DVN, 25.40B, 1.9, 11.46, 9.29, $0.23, 0.4%, 19.05%, $31.61, $60.46
F, 18.09B, 1.51, 7.57, 9.21, $0.4, 4.03%, 20.25%, $9.07, $15
FAF, 3.89B, 1.46, 9.8, 10.43, $0.66, 1.6%, 15.58%, $27.37, $44.9
FBP, 1.66B, 2.2, 10.18, 8.69, $0.26, 1.27%, 17.22%, $16.27, $32.74
FMT, 1.77B, 1.49, 4.75, 4.51, $0.28, 1.22%, 34.88%, $18.35, $26.99
FNF, 6.71B, 1.94, 6.84, 11.24, $10.93, 28.18%, 25.38%, $30.05, $47
FNM, 49.13B, 2.21, 6.42, 7.55, $1.82, 3.62%, 35.37%, $49.75, $77.8
HMC, 47.72B, 1.6, 10.85, 9.77, $0.24, 0.92%, 15.78%, $23.38, $27.3
IPS, 2.76B, 1.74, 4.23, 7.98, $0.4, 0.71%, 46.7%, $23.52, $59.28
JP, 6.74B, 1.65, 11.76, 11.64, $1.56, 3.12%, 15.25%, $46, $52.73
KOF, 4.91B, 1.7, 10.28, 11.87, $0.3, 1.13%, 17.84%, $19.4, $29
KUB, 8.22B, 1.88, 7.85, 12.44, $0.28, 0.89%, 27.04%, $22.1, $32.6
LEN, 9.31B, 2.18, 9.6, 6.83, $0.68, 1.12%, 26.62%, $41.37, $68.86
MCY, 3.03B, 2.05, 10.93, 11.66, $1.6, 2.87%, 19.87%, $47.6, $60.26
MDC, 3.29B, 2.16, 7.82, 6.32, $0.74, 0.99%, 31.47%, $51.29, $89.63
MTG, 6.24B, 1.52, 10.14, 9.75, $0.45, 0.67%, 15.25%, $56.93, $70.76
NBL, 4.92B, 1.64, 12.66, 9.05, $0.3, 0.36%, 19.54%, $48.97, $89.3
NCC, 23.11B, 1.78, 9.01, 11.1, $1.42, 3.92%, 22.8%, $32.08, $39.66
NHY, 24.52B, 1.8, 11.85, 10.6, $3.2, 3.28%, 15.62%, $62.04, $104.6
NUE, 8.60B, 2.33, 6.16, 9.87, $0.56, 0.99%, 43.79%, $37.52, $65.53
OSG, 2.33B, 1.4, 4.17, 6.46, $0.7, 1.17%, 39.42%, $41, $68.22
OXY, 31.53B, 2.48, 8.24, 8.95, $1.17, 1.49%, 36.06%, $48.85, $84.26
PHG, 33.02B, 1.73, 9.87, 14.95, $0.52, 1.94%, 18.7%, $22.14, $28.84
PHM, 10.94B, 2.17, 9.36, 7.01, $0.2, 0.23%, 26.97%, $47.46, $96.45
PKX, 16.41B, 1.03, 4.13, 6.25, $1.56, 2.97%, 27.03%, $34.55, $55.65
PRE, 3.37B, 0.96, 7.13, 7.96, $1.44, 2.37%, 16.08%, $50.08, $67.11
R, 2.30B, 1.51, 10.54, 9.63, $0.62, 1.69%, 15.02%, $34.52, $55.55
RDN, 4.48B, 1.26, 9.25, 8.85, $0.08, 0.15%, 15.45%, $42.3, $54.94
RLI, 1.14B, 1.7, 11.56, 14.22, $0.57, 1.26%, 16.27%, $35.54, $48.83
RS, 1.55B, 1.71, 8.48, 10.93, $0.35, 0.73%, 22.06%, $33.08, $49.83
SPF, 2.91B, 1.91, 7.37, 6.36, $0.4, 0.47%, 30.65%, $48.8, $99.4
TK, 3.56B, 1.54, 4.48, 10.71, $0.55, 1.27%, 39.82%, $34.26, $54.92
TMX, 22.39B, 2.34, 4, 7.47, $0.4, 2.06%, 33.27%, $15.65, $20.43
WOR, 1.50B, 1.85, 8.4, 12.9, $0.66, 3.82%, 23.9%, $15.11, $22.73
WPS, 2.16B, 1.87, 11.89, 14.71, $2.22, 3.89%, 17.89%, $44.85, $60
X, 4.69B, 1.09, 3.52, 7.3, $0.38, 0.9%, 48.08%, $32.12, $63.9


Post a Comment

Powered for Blogger by Blogger templates